HORARIOS DE MISAS PARROQUIALES 2021
MUY IMPORTANTE:
Toda la información que ofrecemos en nuestra web tiene únicamente validez informativa general y en ningún caso es vinculante o aplicable a situaciones, casos y horarios concretos donde solo el párroco o el responsable eclesiástico correspondiente tiene la capacidad de resolver.
Los horarios que indicamos son los que nos han enviado las parroquias. Tenga en cuenta que estos horarios pueden variar debido a horarios específicos para verano o invierno y a celebraciones concretas: Navidad, Semana Santa, fiestas parroquiales, actividades pastorales, etc. Le recomendamos que para mayor seguridad confirme con antelación las horas de celebración. Para cualquier información sobre horarios o actividades parroquiales siempre se tiene que poner en contacto directo con cada parroquia concreta.
La Diócesis de Canarias y cualquiera de sus organismos o personas no se responsabilizan de los cambios en los horarios, la interpretación, aplicación, daños a terceros de cualquier clase, daños materiales o morales, ni de ningún otro tipo que se puedan derivar de las informaciones y respuestas a las cuestiones que tratamos. Son las correspondientes autoridades eclesiásticas de cada organismo quienes tienen que decidir en cada caso y situación qué es lo que conviene, así como a realizar los cambios de horarios que consideren oportunos según las necesidades pastorales concretas y cómo se debe aplicar la actual normativa de la Iglesia. La información que facilitamos es con buena fe y gratuita y tratamos que sea actualizada, aunque no siempre puede ser así. Ante cualquier duda sobre el texto póngase en contacto con el párroco de cada parroquia en los horarios de despacho parroquial.
POR FAVOR, VISITE EL ENLACE DE CADA PARROQUIA (está en la columna de la derecha, donde dice “LUGAR”) PARA COMPROBAR SI EL HORARIO HA TENIDO ALGÚN CAMBIO Y LA PARROQUIA LO HA AVISADO Y NO SE REFLEJA EN ESTE HORARIO
Para buscar cualquier información en nuestra web
LE RECOMENDAMOS que si no encuentra una parroquia determinada o cualquier otra información utilice los CINCO potentes buscadores de la columna de la derecha de nuestra página y escriba una palabra del nombre de la parroquia o el barrio, zona o localidad o cualquier otra información que necesite conocer. Puede ocurrir que en la página de cada parroquia encuentre los horarios más actualizados y que todavía no aparezcan reflejados en esta tabla. De la misma manera, puede localizar en segundos cualquier información en nuestra web.
Más información sobre las búsquedas en nuestra web:
También indicamos en esta tabla los horarios de misas para PERSONAS ENFERMAS O DISCAPACITADAS y que pueden ser seguidos por radio, televisión e internet:
¿Cuáles son los días de precepto (de obligación) para participar en la misa?
Para los católicos TODOS los domingos son de precepto (obligación) para acudir a misa, pero también son preceptos otros días del año:
– ¿Qué es un día de “precepto”? ¿Cuáles son los días de precepto de los católicos?
Vea:
– Parroquias de nuestra diócesis
– Horarios de misas de la isla de FUERTEVENTURA
– Horarios de misas en las islas de LANZAROTE y LA GRACIOSA
Si encuentra datos erróneos o desactualizados:
Tenga en cuenta que los horarios pueden sufrir variaciones por distintos motivos: fechas de puente, fiesta parroquial, jornada pastoral, horario de verano o de invierno, etc.
Procuramos tener al día los datos que nos envían las parroquias. En el caso de que encuentre algún error en la información, le rogamos nos lo comunique para darle solución a la mayor brevedad posible:
RADIOMISA Y TELEMISA DIARIA
– Radiomisas y Telemisas diarias
Vea también:
– ¿Cómo confesarme si no puedo salir de casa? marzo 2020
MISAS PRESENCIALES
Le ofrecemos los horarios que hemos recibido y que nos ha enviado cada parroquia.
A la derecha tiene un buscador donde puede buscar con mucha rapidez por estos datos:
- horario de la misa
- día de la misa
- parroquia
- teléfono de la parroquia
- enlace web sobre la parroquia
- también puede ordenar los datos por días, horas, parroquias, verano/invierno, etc.
Como ya le hemos indicado, para ampliar cualquier información sobre los horarios se tiene que poner en contacto directo con cada parroquia.
Página en permanente actualización de datos.
Visite esta página con frecuencia.
HORA | DÍA DE LA SEMANA | PARROQUIA | TELÉFONO | LUGAR |
---|---|---|---|---|
19:15 | Jueves | Ntra. Sra. del Atlántico | 928 413 335 | Parroquia de Ntra. Sra. del Atlántico (1980) – La Feria – Las Palmas G.C. |
11:00 | Domingos | Ntra. Sra. del Atlántico | 928 413 335 | Parroquia de Ntra. Sra. del Atlántico (1980) – La Feria – Las Palmas G.C. |
17:00 | Sábados misa niños excepto verano | Ntra. Sra. del Atlántico | 928 413 335 | Parroquia de Ntra. Sra. del Atlántico (1980) – La Feria – Las Palmas G.C. |
19:00 | Lunes excepto verano | Santo Hermano Pedro | 928 413 335 | Parroquia del Santo Hermano Pedro (1992) – El Pilar de la Feria – Las Palmas G.C. |
18:00 | Sábados | Santo Hermano Pedro | 928 413 335 | Parroquia del Santo Hermano Pedro (1992) – El Pilar de la Feria – Las Palmas G.C. |
10:00 | Domingos, excepto verano | Santo Hermano Pedro | 928 413 335 | Parroquia del Santo Hermano Pedro (1992) – El Pilar de la Feria – Las Palmas G.C. |
19:00 | Martes excepto verano | Cristo Rey | 928 413 335 | Parroquia de Cristo Rey (1969) – Los Tarahales – Las Palmas G.C. |
19:00 | Sábados | Cristo Rey | 928 413 335 | Parroquia de Cristo Rey (1969) – Los Tarahales – Las Palmas G.C. |
12:00 | Domingos, excepto verano | Cristo Rey | 928 413 335 | Parroquia de Cristo Rey (1969) – Los Tarahales – Las Palmas G.C. |
18:30 | Martes | La Ascensión de Señor | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
18:30 | Viernes | La Ascensión del Señor | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
18:30 | Sábados | La Ascensión del Señor | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
11:30 | Domingos | La Ascensión del Señor | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
18:30 | Miércoles | Jesús de Nazaret | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
20:00 | Sábados | Jesús de Nazaret | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
10:00 | Domingos | Jesús de Nazaret | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
17:00 | Sábados 1º y 3º de mes | Asunción de María | 928 481 155 | Parroquias de Las Torres y el Cardón (1969) y Siete Palmas (2000) |
12:00 | Domingos | San Esteban Protomártir | 928 414 905 | Parroquia de san Esteban protomártir (1969) – La Paterna – Las Palmas G.C. |
08:45 | Lunes | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
08:45 | Martes | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
08:45 | Miércoles | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
08:45 | Jueves | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
08:45 | Viernes | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
08:45 | Sábados y vísperas fiestas | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
19:00 | Sábados y vísperas fiestas | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
10:00 | Domingos y festivos | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
12:00 | Domingos y festivos | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
13:00 | Domingos y festivos | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
19:00 | Domingos y festivos | Catedral de Canarias | 928 331 430 | Catedral de Canarias (1503) |
19:00 | Martes | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
19:00 | Miércoles | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
19:00 | Jueves | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
19:00 | Viernes | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
19:00 | Sábados y vísperas fiestas | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
11:00 | Domingos y fest.excepto verano | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
12:30 | Domingos y festivos | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
18:00 | Domingos y festivos | Santa Isabel de Hungría | 928 250 311 | Parroquia de Santa Isabel de Hungría (1961) – Escaleritas – Las Palmas GC. |
07:00 | Lunes laborables | Capilla de san Blas | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
07:00 | Martes laborables | Capilla de san Blas | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
07:00 | Miércoles laborables | Capilla de san Blas | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
07:00 | Jueves laborables | Capilla de san Blas | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
07:00 | Viernes laborables | Capilla de san Blas | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
12:00 | Sábados laborables | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
20:00 | Sábados | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
09:00 | Domingos y festivos | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
20:00 | Domingos | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
20:00 | Lunes | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
20:00 | Martes | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
20:00 | Miércoles | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
20:00 | Jueves | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
20:00 | Viernes | Santo Domingo de Guzmán | 928 311 115 | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (1841) Vegueta – Capilla de san Blas – Las Palmas GC. |
12:00 | Lunes laborales | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
12:00 | Martes laborales | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
12:00 | Miércoles laborales | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
12:00 | Jueves laborales | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
12:00 | Viernes laborales | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
19:00 | Lunes | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
19:00 | Martes | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
19:00 | Miércoles | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
19:00 | Jueves | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
19:00 | Viernes | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
12:00 | Sábados | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
18:00 | Sábados | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
10:00 | Domingos y festivos | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
12:00 | Domingos y festivos | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
19:00 | Domingos y festivos | San Francisco de Asís | 928 364 663 | Parroquia de san Francisco de Asís (1840) – Alameda de Colón – Las Palmas GC. |
08:00 | Lunes laborales | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
08:00 | Martes laborales | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
08:00 | Miércoles laborales | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
08:00 | Jueves laborales | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
08:00 | Viernes laborales | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
13:00 | Sábados | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
13:00 | Domingos y festivos | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
13:00 | Lunes | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
13:00 | Martes | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
13:00 | Miércoles | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
13:00 | Jueves | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
13:00 | Viernes | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
18:00 | Sábado | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
11:00 | Domingos y festivos | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Lunes | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Martes | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Miércoles | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Jueves | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Viernes | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Sábados | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Domingos y festivos | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
20:00 | Domingos y festivos | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
21:00 | Domingos y festivos | Padres Franciscanos - Triana | 928 365 128 | Iglesia Conventual de San Antonio de Padua (FRANCISCANOS) – Triana – Las Palmas GC. |
19:00 | Lunes | San Francisco de Borja - Vegueta | 928 314 500 | Iglesia de san Francisco de Borja (1724) – Padres Jesuitas – Vegueta – Las Palmas GC. |
19:00 | Martes | San Francisco de Borja - Vegueta | 928 314 500 | Iglesia de san Francisco de Borja (1724) – Padres Jesuitas – Vegueta – Las Palmas GC. |
19:00 | Miércoles | San Francisco de Borja - Vegueta | 928 314 500 | Iglesia de san Francisco de Borja (1724) – Padres Jesuitas – Vegueta – Las Palmas GC. |
19:00 | Jueves | San Francisco de Borja - Vegueta | 928 314 500 | Iglesia de san Francisco de Borja (1724) – Padres Jesuitas – Vegueta – Las Palmas GC. |
19:00 | Viernes | San Francisco de Borja - Vegueta | 928 314 500 | Iglesia de san Francisco de Borja (1724) – Padres Jesuitas – Vegueta – Las Palmas GC. |
19:00 | Domingos y festivos | San Francisco de Borja - Vegueta | 928 314 500 | Iglesia de san Francisco de Borja (1724) – Padres Jesuitas – Vegueta – Las Palmas GC. |
12:30 | Sábados | San Francisco de Borja - Vegueta | 928 314 500 | Iglesia de san Francisco de Borja (1724) – Padres Jesuitas – Vegueta – Las Palmas GC. |
19:00 | Lunes | Ntra. Sra. del Carmen - Isleta | 928 463 895 | Ntra. Sra. del Carmen - La Isleta |
19:00 | Miércoles | Ntra. Sra. del Carmen - Isleta | 928 463 895 | Ntra. Sra. del Carmen - La Isleta |
19:00 | Viernes | Ntra. Sra. del Carmen - Isleta | 928 463 895 | Ntra. Sra. del Carmen - La Isleta |
18:00 | Sábado | Ntra. Sra. del Carmen - Isleta | 928 463 895 | Ntra. Sra. del Carmen - La Isleta |
11:00 | Domingos | Ntra. Sra. del Carmen - Isleta | 928 463 895 | Ntra. Sra. del Carmen - La Isleta |
19:00 | Martes | San Pío X - Isleta | 928 465 277 | Parroquia de san Pío X en La Isleta (1958) – Las Palmas GC. |
18:30 | Sábado | San Pío X - Isleta | 928 465 277 | Parroquia de san Pío X en La Isleta (1958) – Las Palmas GC. |
10:00 | Domingos | San Pío X - Isleta | 928 465 277 | San Pío X - La Isleta |
17:30 | Sábado | El Salvador - Isleta | 928 465 277 | Parroquia de san Pío X en La Isleta (1958) – Las Palmas GC. |
19:00 | Miércoles | San Pedro - Isleta | 928 464 737 | Parroquia de san Pedro (1940) – La Puntilla – La Isleta – Las Palmas GC. |
19:00 | Viernes | San Pedro - Isleta | 928 464 737 | Parroquia de san Pedro (1940) – La Puntilla – La Isleta – Las Palmas GC. |
20:00 | Sábados | San Pedro - Isleta | 928 464 737 | Parroquia de san Pedro (1940) – La Puntilla – La Isleta – Las Palmas GC. |
08:30 | Domingos | San Pedro - Isleta | 928 464 737 | Parroquia de san Pedro (1940) – La Puntilla – La Isleta – Las Palmas GC. |
17:30 | Sábados | Ntra.Sra.de Fátima - Isleta | 928 464 737 | Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima (1984) – Las Coloradas – La Isleta – Las Palmas GC. |
19:00 | Martes | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
19:00 | Miércoles | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
19:00 | Jueves | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
19:00 | Viernes | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
18:00 | Sábados (excepto verano) | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
19:00 | Sábados | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
08:00 | Domingos | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
12:00 | Domingos | San Vicente de Paúl | 928 419 105 | Lomo Apolinario - Las Palmas de GC. |
19:00 | Lunes | Santa Luisa de Marillac | 928 419 105 | Casablanca III - Las Palmas de GC. |
19:00 | Miércoles | Santa Luisa de Marillac | 928 419 105 | Casablanca III - Las Palmas de GC. |
19:00 | Viernes | Santa Luisa de Marillac | 928 419 105 | Casablanca III - Las Palmas de GC. |
19:00 | Sabados | Santa Luisa de Marillac | 928 419 105 | Casablanca III - Las Palmas de GC. |
11:00 | Domingos | Santa Luisa de Marillac | 928 419 105 | Casablanca III - Las Palmas de GC. |
19:00 | Miércoles | Ntra. Sra. de la Paz | 928 256 541 | Las Rehoyas - Las Palmas de GC. |
19:00 | Viernes | Ntra. Sra. de la Paz | 928 256 451 | Las Rehoyas - Las Palmas de GC. |
19:00 | Sábados | Ntra. Sra. de la Paz | 928 256 451 | Las Rehoyas - Las Palmas de GC. |
11:00 | Domingos (excepto verano) | Ntra. Sra. de la Paz | 928 256 451 | Las Rehoyas - Las Palmas de GC. |
19:00 | Lunes | De la Santa Cruz | 928 255 703 | Miller Bajo - Las Palmas de GC. |
19:00 | Martes | De la Santa Cruz | 928 255 703 | Miller Bajo - Las Palmas de GC. |
19:00 | Miércoles | De la Santa Cruz | 928 255 703 | Miller Bajo - Las Palmas de GC. |
19:00 | Jueves | De la Santa Cruz | 928 255 703 | Miller Bajo - Las Palmas de GC. |
19:00 | Viernes | De la Santa Cruz | 928 255 703 | Miller Bajo - Las Palmas de GC. |
18:00 | Sábados | De la Santa Cruz | 928 255 703 | Miller Bajo - Las Palmas de GC. |
11:00 | Domingos | De la Santa Cruz | 928 255 703 | Miller Bajo - Las Palmas de GC. |
19:30 | Lunes | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
19:30 | Martes | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S. Bartolomé de Tirajana |
19:30 | Miércoles | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
19:30 | Jueves | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
19:30 | Viernes | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
19:30 | Sábados | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
09:30 | Domingos | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
11:30 | Domingos | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
19:30 | Domingos | San Fernando - Maspalomas | 928 764 241 | Maspalomas - S.Bartolomé de Tirajana |
18:00 | Viernes | San José - Fataga | 928 764 241 | Fataga - S. Bartolomé de Tirajana |
19:30 | Viernes | Ntra. Sra. Carmen - Playa Blanca | 928 830 106 | Playa Blanca - Yaiza - Lanzarote |
19:30 | Martes | Ntra. Sra. Carmen - Playa Blanca | 928 830 106 | Playa Blanca - Yaiza - Lanzarote |
19:00 | Jueves | Ntra.Sra. de los Remedios - Yaiza | 928 830 106 | Yaiza - Lanzarote |
18:00 | Sábados | San Isidro - Uga | 928 830 106 | Uga - Yaiza - Lanzarote |
19:30 | Sábados | San Luis Gonzaga - Las Breñas | 928 830 106 | Las Breñas - Yaiza - Lanzarote |
10:00 | Domingos | Ntra.Sra. Carmen - Playa Blanca | 928 830 106 | Playa Blanca - Yaiza - Lanzarote |
12:00 | Domingos | Ntra.Sra. de los Remedios -Yaiza | 928 830 106 | Yaiza - Lanzarote |
18:00 | Domingos | San Marcial - Femés | 928 830 106 | Femés - Yaiza - Lanzarote |
19:30 | Domingos | Ntra.Sra. Carmen - Playa Blanca | 928 830 106 | Playa Blanca - Yaiza - Lanzarote |
19:30 | Lunes | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
19:30 | Martes | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
19:30 | Miércoles | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
19:30 | Jueves | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
19:30 | Viernes | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
19:30 | Sábados | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
13:15 | Sábados | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
10:30 | Domingos | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
12:00 | Domingos | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
19:30 | Domingos | San Ginés - Arrecife | 928 811 396 | Arrecife - Lanzarote |
19:30 | Martes | San José - Barrio de san José | 928 312 036 | San José - Las Palmas de GC. |
19:30 | Viernes | San José - Barrio de san José | 928 312 036 | San José - Las Palmas de GC. |
18:00 | Sábados | San José - Barrio de san José | 928 312 036 | San José - Las Palmas de GC. |
20:00 | Sábados | San José - Barrio de san José | 928 312 036 | San José - Las Palmas de GC. |
08:30 | Domingos | San José - Barrio de san José | 928 312 036 | San José - Las Palmas de GC. |
11:00 | Domingos | San José - Barrio de san José | 928 312 036 | San José - Las Palmas de GC. |
19:00 | Martes | Ntra.Sra. Remedios - Casablanca | 928 332 689 | Casablanca I - Las Palmas de GC. |
19:00 | Miércoles | Ntra.Sra. Remedios - Casablanca | 928 332 689 | Casablanca I - Las Palmas de GC. |
19:00 | Jueves | Ntra.Sra. Remedios - Casablanca | 928 332 689 | Casablanca I - Las Palmas de GC. |
19:00 | Viernes | Ntra.Sra. Remedios - Casablanca | 928 332 689 | Casablanca I - Las Palmas de GC. |
19:00 | Sábados | Ntra.Sra. Remedios - Casablanca | 928 332 689 | Casablanca I - Las Palmas de GC. |
10:30 | Domingos | Ntra.Sra. Remedios - Casablanca | 928 332 689 | Casablanca I - Las Palmas de GC. |
18:00 | Martes | San Cristóbal - Barrio san Cristóbal | 928 311 560 | Barrio san Cristóbal - Las Palmas GC. |
17:30 | Sábados | San Cristóbal - Barrio san Cristóbal | 928 311 560 | Barrio san Cristóbal - Las Palmas GC. |
11:30 | Domingos y festivos | San Cristóbal - Barrio san Cristóbal | 928 311 560 | Barrio san Cristóbal - Las Palmas GC. |
19:00 | Jueves | San Francisco Javier - Hoya la Plata | 928 334 473 | Barrio de Hoya de la Plata - Las Palmas de GC. |
18:00 | Sábados | San Francisco Javier - Hoya la Plata | 928 334 473 | Barrio de Hoya de la Plata - Las Palmas de GC. |
11:30 | Domingos (excepto verano) | San Francisco Javier - Hoya la Plata | 928 334 473 | Barrio de Hoya de la Plata - Las Palmas de GC. |
11:30 | Domingos y festivos | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
18:30 | Domingos y festivos | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
09:30 | Lunes | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
17:30 | Lunes | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
18:30 | Lunes | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
19:30 | Lunes | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
19:30 | Martes | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
19:30 | Miércoles | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
19:30 | Jueves | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
19:30 | Viernes | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
18:30 | Sábados | San Agustín | 928 311 582 | Vegueta - Las Palmas de G.C. |
